根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,特向社会公布2019年度本机关政府信息公开工作年度报告。全文包括:总体情况;主动公开政府信息情况;收到和处理政府信息公开申请情况;因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况;政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况;其他需要报告的事项。
报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。报告的电子版可在市政府门户“中国泰安”(www.taian.gov.cn)或本机关网站“泰安市财政局”( http://czj.taian.gov.cn)下载。如对本报告有任何疑问,请与泰安市财政局联系(地址:泰安市温泉路566号;邮编:271000;电话:6220141;传真:6220074;电子邮箱:taczxxzx@ta.shandong.cn)。
一、总体情况
2019年,我局强化领导、周密组织,在建立健全公开制度、深化公开内容、规范公开流程、拓展公开形式的基础上,着力抓好政务公开重点工作的落实,切实保障公众的知情权、参与权和监督权。
具体工作由财政信息中心开展,修订和完善做好公开目录和公开指南。为落实好政务公开重点工作,将任务分解落实到各科室、单位,并将信息公开工作纳入我局“四化”项目管理进行考核。
通过信息公开专栏主动公开政府信息177条,其中机构职能类信息3条,政策法规类信息14条,决策公开类信息8条,执行公开类信息4条,规划及计划类信息1条,管理公开类信息27条,热点回应类信息4条,统计数据类信息11条,建议提案办理结果公开7条。此外,通过泰安市财政局有关栏目发布公开通知公告类信息49条,工作动态类信息25条。收到政府信息公开申请8件,均按时进行了答复。
紧密结合财政工作实际,以财政收支信息为重点,着力深化公开内容、拓展公开渠道,打造阳光财政、透明财政。建立了预决算公开平台,按时公开了2019年政府预算、部门预算和“三公”经费预算以及2018年相应决算。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 1 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 35 | 358.1万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政务公开工作存在的问题主要是财政政策宣传力度不够,对政策的解读不够到位,政务新媒体利用率不高
下一步,将创新信息公开载体,提升政务新媒体发布质量。完善公开流程,及时主动公开政府信息,加强政策发布和解读宣传工作。
六、其他需要报告的事项
无
泰安市财政局
2020年1月10日