根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,特向社会公布2020年度本机关政府信息公开工作年度报告。全文包括:总体情况;主动公开政府信息情况;收到和处理政府信息公开申请情况;因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况;政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况;其他需要报告的事项。
报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。报告的电子版可在市政府门户“中国泰安”(www.taian.gov.cn)或本机关网站“泰安市财政局”(czj.taian.gov.cn)下载。如对本报告有任何疑问,请与泰安市财政局联系(地址:泰安市温泉路566号;邮编:271000;电话:8291056;传真:6220074;电子邮箱:taczggfw@ta.shandong.cn)。
一、总体情况
2020年以来,我局高度重视政务信息公开工作,下设对外公共服务科配合办公室负责协调解决政务公开工作推进过程中存在的突出问题。提高重点领域信息公开条数,加强政策解读,积极发挥财政系统政务公开工作的重要作用。公开形式上不断创新,在二楼服务大厅设立泰安市财政局内设机构信息公开、泰安市财政局局属事业单位机构信息公开两个版面,具体到办事人员房间号,最大程度地便民利民,不断增强政府工作的透明度,提高办理效率,确保公开落到实处。
2020年泰安市财政局共计主动公开信息810条。其中机构概况信息4条,政策法规类信息12条,决策公开类信息 30条,执行公开类信息256条,管理公开类信息34条,建议提案办理结果公开6条,解读信息发布10条,留言办理6条。此外,通过泰安市财政局有关栏目发布公开通知公告类信息58条,工作动态类信息47条。收到邮递依申请公开信息1条,信息公开平台依申请公开5条,共计6条。均在一周内迅速且准确答复。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | -1 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 18 | 76万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
6四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是政策解读的信息发布量少,政策解读的效果有待加强。
二是单位内部政务公开工作制度和流程,需进一步改进。
三是涉及部分财政业务的工作信息上传不及时。
(二)改进措施
一是将进一步优化政策解读等栏目,多上传图片音视频解读材料,政策出台后3个工作日内必须发布解读材料 。 二是要进一步规范政务公开的工作规则和流程,将政务公开纳入财政督办工作,同部署、同检查、同考评。
三是财政预决算以及财政收支月报,经领导审批后三个工作日内必须上传。
四是建立政务公开工作监督小组,不定期对各科室、单位主动公开的有关内容进行检查,对政务公开运行情况实施监控和月通报制度。
六、其他需要报告的事项
无